Sondage auprès des élèves sur : «Quelle est votre application préférée ?»
- quoideneufphil
- 11 mars 2024
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 mars 2024
(Article d'Ezio)

Quelle est votre application préférée ? Oui c’est vrai que notre smartphone est vraiment un mode de communication, de sociabilité même ! Si si, puisque l’on peut partager, évoluer, réfléchir, débattre même ! Et avec toutes les applications qui s’offrent à nous, comment résister ? … à vous de nous dire quelles sont vos préférées ! Sur 440 élèves 92 ont répondu au sondage publié sur MBN (Mon Bureau Numérique) en date du 11/03/2024. Merci à eux !
Musique | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 0% | 9,1 % | 9,1% | 16% |
![]() | 41,7% | 59,1% | 57,6% | 60% |
![]() | 50% | 31,8% | 21,2% | 24% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 8,3% | 0% | 6,1% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 6,1% | 0% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() ![]() | ![]() |
Le cinéma et autres séries | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 83,3% | 86,4% | 84,8% | 92% |
![]() | 8,3% | 4,5% | 3% | 4% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 8,3% | 9,1% | 6,1% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 6,1% | 4% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() |
Lecture | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 0% | 0% | 9,1% | 4% |
![]() | 25% | 9,1% | 12,1% | 16% |
![]() | 41,7% | 27,3% | 12,1% | 28% |
![]() | 0% | 18,2% | 3% | 0% |
![]() | 25% | 27,3% | 60,6% | 52% |
![]() | 8,3% | 18,2% | 3% | 0% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Réseau Social (plusieurs réponses possibles) | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 9,1% | 36,4% | 36,4% | 44% |
![]() | 36,4% | 50% | 45,5% | 56% |
![]() | 27,3% | 40,9% | 30,3% | 12% |
![]() | 36,4% | 54,5% | 45,5% | 64% |
![]() | 18,2% | 13,6% | 36,4% | 16% |
![]() | 9,1% | 9,1% | 6,1% | 12% |
![]() | 54,5% | 63,6% | 33,3% | 20% |
![]() | 9,1% | 22,7% | 18,2% | 8% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() |
Montage infographique | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 81,8% | 81,8% | 72,7% | 60% |
![]() | 0% | 0% | 3% | 8% |
![]() | 0% | 9,1% | 0% | 0% |
![]() | 9,1% | 4,5% | 12,1% | 28% |
![]() | 9,1% | 4,5% | 6,1% | 4% |
![]() | 0% | 0% | 6,1% | 0% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() ![]() | ![]() |
Pour réviser | 6èmes | 5èmes | 4èmes | 3èmes |
![]() | 27,3% | 27,3% | 18,2% | 20% |
![]() | 72,7% | 63,6% | 72,7% | 64% |
![]() | 0% | 0% | 3% | 4% |
![]() | 0% | 4,5% | 6,1% | 8% |
![]() | 0% | 4,5% | 0% | 4% |
Autres applications utilisées par les élèves | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ATTENTION, un élève a proposé comme autre application possible : CHAT GPT !
il s'agit d'une IA qui est souvent utilisée par les élèves pour éviter de rédiger soi-même ! Du coup, de plus en plus de profs ne veulent plus demander de DM (Devoir Maison) ... on se demande pourquoi !?!
Une petit vidéo sur ce qu'en pensent les profs de ChatGPT.