Sondage sur les habitudes de lecture chez nos collègiens pour leurs loisirs.
- quoideneufphil
- 16 mai 2023
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 juin 2023
(Nouvel article de Rancega & Bipates)

Nos journalistes Rancega & Bipates ont voulu connaître les habitudes de lecture des collégiens de notre établissement. Voyons les résultats : sur 480 élèves, 108 ont répondu aux questions. Un grand merci à eux pour avoir partagé leurs préférences !
1. Aimez-vous lire en tant qu'activité de loisir ?
Réponses | Pourcentage | Nombre |
Oui | 76,9 % | 83 |
Non | 23,1 % | 25 |
2. Pourquoi ?
Réponses | Pourcentage | Nombre |
La lecture ne m'intéresse pas | 13 % | 14 |
Je n'ai pas/Je ne prends pas le temps de lire | 10,2 % | 11 |
J'ai toujours aimé lire | 38,9 % | 42 |
La lecture me permet d'avoir un moment rien que pour moi | 20,4 % | 22 |
Autres | 16,7 % | 18 |

3. Quel est votre type de livre préféré ? (plusieurs réponses possibles)
Réponses | Pourcentage | Nombre |
Les romans | 35,2 % | 38 |
Les bandes dessinées (dont manga) | 49,1 % | 53 |
Les documentaires | 0,9 % | 1 |
Autres | 13 % | 14 |

4. Quel est votre genre de lecture pour les romans ? (plusieurs réponses possibles)
Réponses | Pourcentage | Nombre |
Biographie & autobiographie | 7,4 % | 8 |
Aventure, voyage | 36,1 % | 39 |
Policier, espionnage | 37% | 40 |
Amour, amitié | 27,8 % | 30 |
Historique | 12 % | 13 |
Fantastique, fantasy | 38 % | 41 |
Humour, détente | 30,6 % | 33 |
Science-fiction | 29,6 % | 32 |
Autre | 18,5 % | 20 |
Aucun | 10,2 % | 11 |

5. Lisez-vous beaucoup ?
Réponses | Pourcentage | Nombre |
Jamais | 4,6 % | 5 |
Pas souvent (1 livre maximum par an) | 13 % | 14 |
Assez souvent (1 livre par trimestre) | 11,1 % | 12 |
Souvent (1 livre par mois) | 29,6 % | 32 |
Énormément, dès que je peux … (1 livre et parfois plusieurs par semaine) | 39,8 % | 43 |
6. Quel est votre série de roman préférée dans la liste ci-dessous ?

Réponses | titre | auteur | pourcentage | nombre |
Roman | Les DIY de Maélie | Marilou Addison | 1,9 % | 2 |
Roman | Hunger games | Suzanne Collins | 12 % | 13 |
Roman | Harry Potter | J.K. Rowling | 31,5 % | 34 |
Roman | Journal d'un dégonflé | Jeff Kinney | 11,1 % | 12 |
Roman | La guerre des clans | Erin Hunter | 8,3 % | 9 |
Roman | L'Epouvanteur | Joseph Delaney | 4,6 % | 5 |
Roman | Journal d'un noob | Cube Kid | 0,9 % | 1 |
Roman | Le Monde de Narnia | C.S. Lewis | 1,9 % | 2 |
Roman | Les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire | Lemony Snicket & Brett Helquist | 6,5 % | 7 |
Roman | Gardiens des Cités perdues | Shannon Messenger | 3,7 % | 4 |
Roman | BFF Best Friends Forever | Geneviève Guilbault & Marilou Addison | 5,6 % | 6 |
Roman | Chroniques du bout du monde | Paul Stewart & Chris Riddell | 0,9 % | 1 |

7. Quelle est votre bande dessinée préférée dans la liste ci-dessous ?
Réponses | titre | auteur | pourcentage | nombre |
Bande dessinée | Les nombrils | Delaf & Marise Dubuc | 5,6 % | 6 |
Bande dessinée | Kid Paddle / Game Over | Midam | 10,2 % | 11 |
Bande dessinée | le petit Spirou | Tome & Janry | 1,9 % | 2 |
Bande dessinée | Seuls | Bruno Gazzotti & Fabien Vehlmann | 3,7 % | 4 |
Bande dessinée | Lou | Julien Neel | 8,3 % | 9 |
Bande dessinée | Ajax / Mortelle Adèle | Mr Tan & Diane Le Feyer | 13 % | 14 |
Bande dessinée | Elles | Aveline Stokart | 5,6 % | 6 |
Bande dessinée | Astérix | Goscinny & Uderzo | 20,4 % | 22 |
Bande dessinée | Tintin | Hergé | 10,2 % | 11 |
Bande dessinée | Lucky Luke | Morris | 9,3 % | 10 |

Réponses | titre | auteur | pourcentage | nombre |
Manga | One Piece | Eiichiro Oda | 19,4 % | 21 |
Manga | Naruto | Masashi Kishimoto | 13,9 % | 15 |
Manga | L'attaque des Titans | Hajime Isayama | 7,4 % | 8 |
Manga | Demon Slayer | Koyoharu Gotouge | 11,1 % | 12 |
Manga | Fairy Tail | Hiro Mashima | 3,7 % | 4 |
Manga | Death Note | Tsugumi Ohba & Takeshi Obata | 4,6 % | 5 |
Manga | Dragon Ball | Akira Toriyama | 5,6 % | 6 |
Manga | Fullmetal Alchemist | Hiromu Harakawa | 0 % | 0 |
Manga | One-Punch Man | Yusuke Murata , One | 1,9 % | 2 |
Manga | My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 13 % | 14 |
Et pour en savoir un peu plus au niveau national :